| Format untuk pengisian pulsa : | |||
| (KODE).(nomer hp pembeli).(PIN) | |||
| Contoh : | |||
| Pembelian XL Nominal 10,000 | |||
| X10.0818390000.1234 | |||
| Format untuk pengisian sekaligus : | |||
| (KODE).(nomer hp).(KODE).(nomer hp).(PIN) | |||
| Contoh : | |||
| Pembelian XL 10,000 dan Simpati 5,000 | |||
| X10.0818390000.S5.08520000000.1234 | |||
| * dapat lebih dari dua nomer dan dua produk sekaligus, max 4 nomer | |||
| Format untuk pengisian satu nomer dengan produk sama | |||
| (KODE).2.(nomer hp pembeli).(PIN) | |||
| Contoh : | |||
| Pembelian 2 kali XL 10,000 dinomer hp yang sama | |||
| Format pembelian kedua : X10.2.0818390000.1234 | |||
| * angka 2 dapat dilanjutkan 3,4,5 dst. untuk pengisian ketiga dst. | |||
| PENGGUNAAN FITUR LAINNYA | |||
| Cek Deposit | |||
| Kirim SMS dengan format: S.(PIN) | |||
| Contoh : S.1234 | |||
| Cek Harga | |||
| Kirim SMS dengan format: H.(KODE).(PIN) | |||
| Contoh : H.X.1234 untuk semua kode X (X berbeda dgn XX) | |||
| Ganti PIN | |||
| Kirim SMS dengan format: G.(pin baru).(PIN) | |||
| Contoh : G.1010.1234 | |||
| Ganti No. HP | |||
| Kirim SMS dengan format: GHP.(hp baru).(PIN) | |||
| Contoh : GHP.0818390000.1234 | |||
| * Ganti No. HP juga mengganti/menghapus no. HP pararelnya jika ada | |||
| Tambah No. HP (pararel) | |||
| Kirim sms dgn format : PAR.(hp baru).(PIN) | |||
| Contoh : PAR.0818390000.1234 | |||
| * Tambah No. HP tidak menghapus nomer lama | |||
| Rekap Transaksi | |||
| Kirim SMS dengan format: R.(PIN) | |||
| Contoh : R.1234 | |||
Cara Transaksi
Langganan:
Postingan (Atom)